Дороги Кубани признаны одними из лучших в России
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог. Такие данные приводятся в новом рейтинге, подготовленном «РИА Рейтинг» на основе сведений Росстата
Подробнее№ | Наименование | Ед. изм. |
Упак. | Цена, руб |
1 | Муфта для труб D=50мм | шт. | 112*1 | 78,75 |
2 | Муфта для труб D=63мм | шт. | 48*1 | 78,75 |
3 | Муфта для труб D=90мм | шт. | 32*1 | 94,5 |
4 | Муфта для труб D=110мм | шт. | 12*1 | 126 |
5 | Муфта для труб D=110мм на D-63мм | шт. | 20*1 | 157,5 |
6 | Муфта для труб D=125мм | шт. | 1 | 196,88 |
7 | Муфта для труб D=160мм | шт. | 6*1 | 330,75 |
8 | Муфта для труб D=200мм | шт. | 4*1 | 396,9 |
№ | Наименование | Ед. изм |
Упак. | Цена, руб |
1 |
Тройник для труб D=50мм |
шт. | 1 | 75 |
2 | Тройник для труб D=63мм | шт. | 1 | 127,5 |
3 | Тройник для труб D=090мм | шт. | 1 | 172,5 |
4 | Тройник для труб D=110мм | шт. | 1 | 252 |
5 | Тройник для труб D=125мм | шт. | 1 | 315 |
6 | Тройник для труб D=160мм | шт. | 1 | 450 |
7 | Тройник для труб D=63мм | шт. | 1 | 525 |
№ | Наименование | Ед. изм |
Упак. | Цена, руб |
1 | Тройник неравнопроходной для труб D=63/110мм | шт. | 1 | 300 |
2 | Тройник неравнопроходной для труб D=63/160мм | шт. | 1 | 480 |
3 | Тройник неравнопроходной для труб D=110/160мм | шт. | 1 | 570 |
4 | Тройник неравнопроходной для труб D=100/200мм | шт. | 1 | 675 |
№ | Наименование | Ед. изм |
Упак. | Цена, руб |
1 | Заглушка для труб D=50мм | шт. | 1 | 50,4 |
2 | Заглушка для труб D=63мм | шт. | 1 | 59,06 |
3 | Заглушка для труб D=90мм | шт. | 1 | 70,88 |
4 | Заглушка для труб D=110мм | шт. | 36*1 | 94,5 |
5 | Заглушка для труб D=125мм | шт. | 1 | 173,25 |
6 | Заглушка для труб D=160мм | шт. | 12*1 | 248,06 |
7 | Заглушка для труб D=200мм | шт. | 6*1 | 295,31 |
№ | Наименование | Ед. изм. |
Упак. | Цена, руб. |
1 | Кольцо уплотнительное для труб D=50мм | шт. | 2500*1 | 12,6 |
2 | Кольцо уплотнительное для труб D=63мм | шт. | 1 | 12,6 |
3 | Кольцо уплотнительное для труб D=90мм | шт. | 1500*1 | 15,75 |
4 | Кольцо уплотнительное для труб D=110мм | шт. | 1000*1 | 18,9 |
5 | Кольцо уплотнительное для труб D=125мм | шт. | 1 | 31,5 |
6 | Кольцо уплотнительное для труб D=160мм | шт. | 160*1 | 44,1 |
7 | Кольцо уплотнительное для труб D=200мм | шт. | 200*1 | 53,55 |
ООО «Геоматериалы» в г.Ижевск
Тел.: +7 960-448-58-85
Email: info@td-geo.ru
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог. Такие данные приводятся в новом рейтинге, подготовленном «РИА Рейтинг» на основе сведений Росстата
ПодробнееВопрос транспортной модернизации Ростова вышел на новый уровень сложности. Как оказалось, дальнейшее развитие трамвайной сети на Западном невозможно без масштабного инфраструктурного решения — строительства дублёра проспекта Стачки
ПодробнееПочти каждое десятилетие в Ростове появляется проект, о котором говорят долго, но реализовать его не могут
Подробнее